mirror of
https://github.com/vale981/KSP-30-Hack
synced 2025-03-05 09:21:38 -05:00
1.7 KiB
1.7 KiB
Pinout
Keyboard.
Header | Arduino | Name | Function | Color |
---|---|---|---|---|
1 | A0 | KD1 | S1 | |
2 | A1 | KD2 | S1 | |
3 | A2 | KD3 | S1 | |
4 | A3 | KD4 | S1 | |
5 | A4 | KD5 | S2 | Red |
6 | A5 | KD6 | S2 | Grey |
7 | D2 | KD7 | S2 | Yellow |
8 | D3 | KD8 | S2 | Purple |
9 | D4 | SA1 | Select A | White |
10 | D5 | SA2 | Select B | Black |
11 | D6 | SA3 | Select C | Blue |
12 | D7 | SA4 | Mult 1 | Orange |
13 | D8 | SA5 | Mult 2 | Black |
14 | 5V | 5V | White | |
15 | GND | GND | Yellow |
See service manual.
Mulitplexer
Pedals
With $2k\Omega$ resistors.
Header | Arduino | Name | Function | Color |
---|---|---|---|---|
2 | GND | GND | Brown | |
4 | D9 | SSTE | Sustain | Violet and Red |