truncate overly long params table

This commit is contained in:
Valentin Boettcher 2022-09-14 16:35:26 +02:00
parent 04d56791b3
commit e79a0ec7a4

View file

@ -113,147 +113,26 @@
\toprule
$ω_c$ & $ω_s$ & $α(0)$ & $T$ & $N$ & $k_{\mathrm{max}}$ & BCF Terms \\
\midrule
$1.00$ & $1.00$ & $0.88$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $1.00$ & $1.29$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $1.00$ & $1.96$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $1.00$ & $2.21$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $1.00$ & $2.45$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $1.00$ & $2.66$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $1.00$ & $2.85$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $1.00$ & $2.99$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $1.00$ & $2.99$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $1.00$ & $2.99$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $2.00$ & $0.17$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $2.00$ & $0.36$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $2.00$ & $0.57$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $2.00$ & $0.79$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $2.00$ & $1.04$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $2.00$ & $1.31$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $2.00$ & $1.59$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $2.00$ & $1.88$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $2.00$ & $2.15$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $2.00$ & $2.37$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $3.00$ & $0.19$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $3.00$ & $0.41$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $3.00$ & $0.62$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $3.00$ & $0.84$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $3.00$ & $1.07$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $3.00$ & $1.31$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $3.00$ & $1.56$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $3.00$ & $1.81$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $3.00$ & $2.06$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $3.00$ & $2.32$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.00$ & $0.17$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.00$ & $0.35$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.00$ & $0.54$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.00$ & $0.73$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.00$ & $0.92$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.00$ & $1.11$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.00$ & $1.30$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.00$ & $1.49$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.00$ & $1.69$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.00$ & $1.88$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.00$ & $0.18$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.00$ & $0.36$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.00$ & $0.54$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.00$ & $0.73$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.00$ & $0.91$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.00$ & $1.10$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.00$ & $1.28$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.00$ & $1.47$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.00$ & $1.65$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.00$ & $1.84$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $6.00$ & $0.17$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $6.00$ & $0.35$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $6.00$ & $0.52$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $6.00$ & $0.70$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $6.00$ & $0.88$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $6.00$ & $1.06$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $6.00$ & $1.23$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $6.00$ & $1.41$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $6.00$ & $1.59$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $6.00$ & $1.77$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $7.00$ & $0.17$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $7.00$ & $0.34$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $7.00$ & $0.50$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $7.00$ & $0.67$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $7.00$ & $0.84$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $7.00$ & $1.01$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $7.00$ & $1.18$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $7.00$ & $1.35$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $7.00$ & $1.52$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $7.00$ & $1.70$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $8.00$ & $0.16$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $8.00$ & $0.33$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $8.00$ & $0.49$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $8.00$ & $0.66$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $8.00$ & $0.82$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $8.00$ & $0.98$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $8.00$ & $1.15$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $8.00$ & $1.31$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $8.00$ & $1.48$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $8.00$ & $1.64$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $9.00$ & $0.16$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $9.00$ & $0.33$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $9.00$ & $0.49$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $9.00$ & $0.65$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $9.00$ & $0.82$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $9.00$ & $0.98$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $9.00$ & $1.15$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $9.00$ & $1.31$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $9.00$ & $1.47$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $9.00$ & $1.64$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $10.00$ & $0.15$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $10.00$ & $0.31$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $10.00$ & $0.47$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $10.00$ & $0.62$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $10.00$ & $0.78$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $10.00$ & $0.94$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $10.00$ & $1.10$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $10.00$ & $1.25$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $10.00$ & $1.41$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $10.00$ & $1.57$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $1.00$ & $0.88$ & $5.00$ & $2000.00$ & $6.00$
& $7.00$ \\
\bottomrule
\caption{\label{tab:plus_mod_en}Additional parameters for the models in
\cref{sec:speedlim} for the interaction energy optimized case.}
\cref{sec:speedlim} for the interaction energy optimized case. We
have omitted all but the first row.}
\end{longtable}
\begin{table}[H]
\centering
\begin{tabular}{lllllll}
\hline
\toprule
$ω_c$ & $ω_s$ & $α(0)$ & $T$ & $N$ & $k_{\mathrm{max}}$ & BCF Terms \\
\hline
$1.00$ & $4.50$ & $0.78$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.62$ & $0.77$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.75$ & $0.76$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.88$ & $0.75$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.00$ & $0.74$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.12$ & $0.73$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.25$ & $0.72$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.38$ & $0.71$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.50$ & $0.70$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.50$ & $1.72$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.62$ & $1.70$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.75$ & $1.67$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.88$ & $1.65$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.00$ & $1.62$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.12$ & $1.60$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.25$ & $1.58$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.38$ & $1.56$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.50$ & $1.54$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.50$ & $3.13$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.62$ & $3.08$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.75$ & $3.04$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $4.88$ & $2.99$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.00$ & $2.95$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.12$ & $2.91$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.25$ & $2.87$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.38$ & $2.83$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
$1.00$ & $5.50$ & $2.79$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$ & $7.00$ \\
\hline
\midrule
$1.00$ & $4.50$ & $0.78$ & $5.00$ & $2000.00$ & $7.00$
& $7.00$ \\
\bottomrule
\end{tabular}
\caption{\label{tab:plus_tune}Additional parameters for the models in
\cref{sec:modcoup_reso}.}
\caption{\label{tab:plus_tune}Additional parameters for the models
in \cref{sec:modcoup_reso}. We have omitted all but the first
row.}
\end{table}