fpraktikum/GL/protokoll/figs
2019-11-02 17:10:25 +01:00
..
aufb.png messungen und erster Teil der Auswertung GL 2019-10-29 08:05:47 +01:00
faserspek.pdf fast geschafft :() 2019-10-31 21:45:45 +01:00
fsrkalib.pdf fast geschafft :() 2019-10-31 21:45:45 +01:00
gauss-res.png Vorbetrachtung die zweite... 2019-10-24 17:04:38 +02:00
gauss-strahl.png Vorbetrachtung die zweite... 2019-10-24 17:04:38 +02:00
heneniv.png Vorbetrachtung die zweite... 2019-10-24 17:04:38 +02:00
kaustik.pdf fast geschafft :() 2019-10-31 21:45:45 +01:00
komm_all_peaks.pdf some work on the discussion of the fpi 2019-11-01 17:09:12 +01:00
malus.pdf messungen und erster Teil der Auswertung GL 2019-10-29 08:05:47 +01:00
off_60.pdf finish the discussion 2019-11-02 17:10:25 +01:00
off_60.png finish the discussion 2019-11-02 17:10:25 +01:00
off_80.pdf finish the discussion 2019-11-02 17:10:25 +01:00
pol1.png fast geschafft :() 2019-10-31 21:45:45 +01:00
pol2.png fast geschafft :() 2019-10-31 21:45:45 +01:00
power-over-l.pdf messungen und erster Teil der Auswertung GL 2019-10-29 08:05:47 +01:00
schema.png begin lab report gl intro 2019-10-21 18:31:20 +02:00
stabdiag.pdf vorversuch 2019-10-24 19:04:31 +02:00
verbr_fit.pdf finish the discussion 2019-11-02 17:10:25 +01:00